Angebot, Casanaut

Angebot

Die Überbauung verfügt über folgende Attraktive Wohnungen:

MEHRFAMILIENHAUS - AUSTRASSE 9, ARLESHEIM
Objekt-Nr. Geschoss Zimmer Fläche m2 Netto CHF Akonto CHF Brutto CHF Grundriss Status
0.1 EG 2.5-Zimmerwohnung 46.50 1'350.00 105.00 1'455.00 PDF Reserviert
0.2 EG 3.5-Zimmerwohnung 92.50 2'275.00 205.00 2'480.00 PDF Reserviert
1.1 1. OG 2.5-Zimmerwohnung 63.00 1'700.00 140.00 1'840.00 PDF Frei
1.2 1. OG 3.5-Zimmerwohnung 92.50 2'375.00 205.00 2'580.00 PDF Reserviert
1.3 1. OG 3.5-Zimmerwohnung 92.50 2'275.00 205.00 2'480.00 PDF Frei
1.4 1. OG 2.5-Zimmerwohnung 62.50 1'650.00 140.00 1'790.00 PDF Frei
1.5 1. OG 3.5-Zimmerwohnung 95.50 2'275.00 210.00 2'485.00 PDF Reserviert
2.1 2. OG 2.5-Zimmerwohnung 63.00 1'725.00 140.00 1'865.00 PDF Frei
2.2 2. OG 3.5-Zimmerwohnung 92.50 2'400.00 205.00 2'605.00 PDF Reserviert
2.3 2. OG 3.5-Zimmerwohnung 92.50 2'350.00 205.00 2'555.00 PDF Frei
2.4 2. OG 2.5-Zimmerwohnung 62.50 1'700.00 140.00 1'840.00 PDF Reserviert
2.5 2. OG 3.5-Zimmerwohnung 95.50 2'325.00 210.00 2'535.00 PDF Reserviert
3.1 Attika 4.5-Zimmerwohnung 116.50 3'720.00 260.00 3'980.00 PDF Frei
3.2 Attika 3.5-Zimmerwohnung 95.00 3'380.00 210.00 3'590.00 PDF Reserviert

Die Überbauung verfügt eine Einstellhallen-, Aussenabstell- sowie Motorradabstellplätze, welche zusätzlich zu folgenden Konditionen dazu gemietet werden können:

 

Einstellhallenplatz CHF 140.00 | Aussenabstellplatz CHF 75.00 | Motorradabstellplatz CHF 40.00

Hier erhalten Sie einen Überblick über die Lage und Anordnung der Wohnungen:

Besichtigungstermine

Vereinbaren Sie jetzt einen Besichtigungstermin und entdecken Sie Ihr neues Zuhause an der Austrasse 9. Hier können Sie einen Besichtigungstermin vereinbaren:

Hier können Sie das Anmeldeformular beziehen:

MEHRFAMILIENHAUS - AUSTRASSE 9, ARLESHEIM
Objekt-Nr. Geschoss Zimmer Fläche m2 Anmeldeformular Status
0.1 EG 2.5-Zimmerwohnung 46.50 PDF Reserviert
0.2 EG 3.5-Zimmerwohnung 92.50 PDF Reserviert
1.1 1. OG 2.5-Zimmerwohnung 63.00 PDF Frei
1.2 1. OG 3.5-Zimmerwohnung 92.50 PDF Reserviert
1.3 1. OG 3.5-Zimmerwohnung 92.50 PDF Frei
1.4 1. OG 2.5-Zimmerwohnung 62.50 PDF Frei
1.5 1. OG 3.5-Zimmerwohnung 95.50 PDF Reserviert
2.1 2. OG 2.5-Zimmerwohnung 63.00 PDF Frei
2.2 2. OG 3.5-Zimmerwohnung 92.50 PDF Reserviert
2.3 2. OG 3.5-Zimmerwohnung 92.50 PDF Frei
2.4 2. OG 2.5-Zimmerwohnung 62.50 PDF Reserviert
2.5 2. OG 3.5-Zimmerwohnung 95.50 PDF Reserviert
3.1 Attika 4.5-Zimmerwohnung 116.50 PDF Frei
3.2 Attika 3.5-Zimmerwohnung 95.00 PDF Reserviert